Tour Of Japan

Was one of those days where you would rather stay in bed. Cold & rainy. The worst conditons for this course.

I had little to no motivation at all for this unless the sun was going to come out before the start and dry the whole place out. This course is even dangerous when it’s dry. As it was the last time I raced (crashed) here.

With all this in my mind I wasn’t going to be heart broken if I didn’t win.

Lap one. I started near the back and was in no panic at this stage. I had two plans. One was to stay at the back till the 3rd lap the other was to lead as long as I could until I ran out of steam. Seeing as the start was so fast I opted to stay at the back. Water spraying up in my eyes was not a big problem as I was staying back even further than normal. Any further back and I would have been time trialling.  I didn’t draft effectiviely at all and wasted a lot of energy just trying to stay near the pack.

Lap one was ridiculously fast. I was panting and thinking of pulling out. We were doing around 45kph for much of it. Thankfully, lap two slowed down a bit and by the end of it I was feeling good.

About 300m from the start there is a hair pin ‘U’ turn.

Tour Of Japan Tokyo Stage

My plan was to go get away from the back here on the 3rd lap and move up near the front. I did that quite easily but couldn’t get any good drafting happening and within 2kms I was at the back again.

Few chances to go to the front now. I decided to try and get my heart rate down and then wait for the last left hand bend with 1km to go to make my final attempt at glory. This was too late and although I tried to push some speed around the curve the wet roads told me to go wide or slow down. I lost the back of the bunch here and also almost lost my back wheel twice sliding on two man hole covers as I came through the bend. From here on it was just trying to stay as close to the back of the pack as possible and not finish last.

Here are the results. I beat 12 others home and was 23 seconds from the front in 47th place.

The average speed of the race was probably one of the fastest I’ve ever done and to think it was in rain on a wet surface with tight corners and hairpin bends makes it even more unbelievable. I hope I do better next month in Hitachinaka where it is a very safe and easy course.

If it rains next time, I’m staying in the car. Getting too old to be sandpapering my skin off on the asphalt.

 

 
[一般2Aクラス] 第1版5/24
着順 番号 SID 氏名 年齢 所属クラブ名 CID 周回 タイム トップ差 km/h
1 般2A-193 9467 白石 透 27 いそや友の会 神奈川県 3 0:29:17.912 00:00.000 43.01
2 般2A-194 7477 神宮司 高広 25 サイクル急便 Champion System 東京都 3 0:29:18.189 00:00.277 43.00
3 般2A-189 6693 佐藤 健 36 エームサービスRT 神奈川県 3 0:29:18.195 00:00.283 43.00
4 般2A-179 7177 KRAEHE Michael 46 POSITIVO ESPRESSO 神奈川県 3 0:29:18.253 00:00.341 43.00
5 般2A-165 7798 厚味 良助 37 いそや友の会 神奈川県 3 0:29:18.279 00:00.367 43.00
6 般2A-197 9258 関 英彦 34 内房レーシングクラブ 千葉県 3 0:29:18.610 00:00.698 42.99
7 般2A-207 8575 西田 洋介 21 横浜国立大学Hot Cross 神奈川県 3 0:29:18.764 00:00.852 42.98
8 般2A-204 3288 仲 正樹 27 セオレーシング 埼玉県 3 0:29:18.785 00:00.873 42.98
9 般2A-210 9008 東 修 36 いそや友の会 神奈川県 3 0:29:19.204 00:01.292 42.97
10 般2A-172 9388 太田 陽介 35 内房レーシングクラブ 千葉県 3 0:29:19.207 00:01.295 42.97
11 般2A-209 10936 浜中 俊英 33 ぴっとレーシングチーム 愛知県 3 0:29:19.660 00:01.748 42.96
12 般2A-181 9774 河野 致彦 34 チームちゃりつく 東京都 3 0:29:19.810 00:01.898 42.96
13 般2A-220 9156 山倉 幹丈 41 内房レーシングクラブ 千葉県 3 0:29:20.107 00:02.195 42.95
14 般2A-186 9502 佐久間 康夫 38 いそや友の会 神奈川県 3 0:29:20.136 00:02.224 42.95
15 般2A-187 7802 佐々木 貴之 42 チーム・サイメン・AP 東京都 3 0:29:20.543 00:02.631 42.94
16 般2A-198 6718 田所 宏之 36 いそや友の会 神奈川県 3 0:29:20.557 00:02.645 42.94
17 般2A-199 4254 田中 克典 47   東京都 3 0:29:20.586 00:02.674 42.94
18 般2A-183 10920 小瀬 雄三 38 アスリートクラブM 東京都 3 0:29:20.693 00:02.781 42.94
19 般2A-225 7732 依田 晋一郎 47   東京都 3 0:29:20.857 00:02.945 42.93
20 般2A-185 9171 佐久間 一輝 12 内房レーシングクラブ 千葉県 3 0:29:21.031 00:03.119 42.93
21 般2A-171 6772 今井 一則 48 チームユキリン 東京都 3 0:29:21.107 00:03.195 42.93
22 般2A-205 9127 中條 慎太郎 34   東京都 3 0:29:21.184 00:03.272 42.93
23 般2A-203 6628 戸塚 幸生 36 C.C.YOU 静岡県 3 0:29:21.345 00:03.433 42.92
24 般2A-178 9768 沓澤 晋太郎 29 サイクル急便 Champion System 神奈川県 3 0:29:21.365 00:03.453 42.92
25 般2A-164 9589 芦澤 裕之 37 リベルタ 千葉県 3 0:29:21.492 00:03.580 42.92
26 般2A-174 7304 小原 滋 42   東京都 3 0:29:21.621 00:03.709 42.92
27 般2A-188 3824 佐々木 敏之 45 Team May-Be 東京都 3 0:29:21.663 00:03.751 42.91
28 般2A-166 9222 石井 寛人 21 学習院大学 埼玉県 3 0:29:22.239 00:04.327 42.90
29 般2A-176 1480 金谷 繁 39 またんごC.T. 神奈川県 3 0:29:22.287 00:04.375 42.90
30 般2A-191 6022 島田 嘉一 33 Team Liberta NR 東京都 3 0:29:23.027 00:05.115 42.88
31 般2A-222 5887 湯本 泰章 31 チームポテト 静岡県 3 0:29:24.101 00:06.189 42.85
32 般2A-219 4512 谷田部 仁史 46 なるしまフレンド 東京都 3 0:29:24.131 00:06.219 42.85
33 般2A-208 10760 西村 孝浩 40 TBC 東京都 3 0:29:24.347 00:06.435 42.85
34 般2A-167 10633 石川 真士 30 サイクル急便 Champion System 東京都 3 0:29:25.046 00:07.134 42.83
35 般2A-211 10614 日比谷 篤史 29 サイクル急便 Champion System 東京都 3 0:29:26.241 00:08.329 42.80
36 般2A-168 8035 板倉 武 36 ノロッサR.C. 埼玉県 3 0:29:26.620 00:08.708 42.79
37 般2A-214 10921 星野 義孝 47 いそや友の会 神奈川県 3 0:29:27.200 00:09.288 42.78
38 般2A-226 4643 Robert York 41 チームユキリン 東京都 3 0:29:27.832 00:09.920 42.76
39 般2A-177 9150 久木村 求 40 ぴっとレーシングチーム 愛知県 3 0:29:28.040 00:10.128 42.76
40 般2A-163 4088 浅野 敦哉彰 35 チーム・アトランタ 神奈川県 3 0:29:28.628 00:10.716 42.74
41 般2A-169 10584 伊藤 剛 38 チーム・サイメン・AP 東京都 3 0:29:28.898 00:10.986 42.74
42 般2A-221 10999 山田 哲広 29 C.C YOU 静岡県 3 0:29:29.811 00:11.899 42.72
43 般2A-213 10922 朴 明浩 33 いそや友の会 神奈川県 3 0:29:32.638 00:14.726 42.65
44 般2A-180 9133 桑水流 崇 30 サイクル急便 Champion System 東京都 3 0:29:34.806 00:16.894 42.60
45 般2A-192 7405 シャ乱Q まこと 40 エムダッシュ 東京都 3 0:29:36.589 00:18.677 42.55
46 般2A-162 1039 秋元 裕太郎 35 内房レーシングクラブ 千葉県 3 0:29:39.966 00:22.054 42.47
47 般2A-216 4591 MCENTYRE PETER 45 セマス新松戸 千葉県 3 0:29:41.364 00:23.452 42.44
48 般2A-170 7387 伊藤 佑一 13 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 東京都 3 0:29:43.936 00:26.024 42.38
49 般2A-200 8705 田中 陽一郎 27 いそや友の会 東京都 3 0:29:57.494 00:39.582 42.06
50 般2A-218 6659 森田 正幸 52   東京都 3 0:30:05.327 00:47.415 41.88
  般2A-190 11022 塩澤 哲 20 学習院大学 東京都 2 DNF    
  般2A-206 10926 中原 理行 28 内房レーシングクラブ 千葉県 2 DNF    
  般2A-212 11000 廣木 健人 31 C.C YOU 静岡県 2 DNF    
  般2A-223 3825 吉倉 雅明 46 Team May-Be 東京都 2 DNF    
  般2A-224 9140 吉田 史明 22 成蹊大学 東京都 2 DNF    
  般2A-217 10834 森 寛頼 37 アスリートクラブM 東京都 2 DNF    
  般2A-173 10925 岡田 孝之 41 アスリートクラブM 東京都 2 DNF    
  般2A-201 10900 田村 哲朗 31 サイクル急便 Champion System 東京都 1 DNF    
  般2A-215 10951 前田 誠一 40 アスリートクラブM 東京都 0 DNF    
  般2A-161 9126 青木 哲也 37 いそや友の会 神奈川県 0 DNS    
  般2A-175 10368 小原 裕之 44 京浜ピストクラブ 神奈川県 0 DNS    
  般2A-182 10873 越中 努 32   神奈川県 0 DNS    
  般2A-184 7738 今 裕 46 TEAMアティック 神奈川県 0 DNS    
  般2A-195 9272 杉岡 達次 46 いそや友の会 神奈川県 0 DNS    
  般2A-196 10919 鈴木 隆之 46 アスリートクラブM 千葉県 0 DNS    
  般2A-202 7602 塚田 りう太 33 Team Liberta NR 東京都 0 DNS    
  般2A-227 7294 脇坂 琢一 39 いそや友の会 神奈川県 0 DNS